| 商品サイズ・仕様 |
|---|
| 品番 | YT-3240GR(W) ホワイト |
|---|
| JANコード | 4979966573384 |
|---|
| 製品サイズ(約) | 幅360mm×奥行361mm×高さ668〜826mm |
|---|
| 重量約 | 約3kg |
|---|
| 定格電圧 | AC100V |
|---|
| 定格周波数 | 50/60Hz |
|---|
| 消費電力 | 23/28W |
|---|
| 主な材質 | 本体:PP 羽根:PP |
|---|
| 電源コード長 | 約1.6m |
|---|
| 風速 | 180/180m(min) |
|---|
| 風量 | 30/30m3(min) |
|---|
| 自動左右首振角度 | 約75° |
|---|
| 羽根 | 羽根径30cm / 5枚羽根 |
|---|
| 切りタイマー | 1/2/4/6h |
|---|
| 入りタイマー | 1/2/4/6h |
|---|
| 自動オフタイマー | 最後に運転の操作をしてから8時間後 (安全機能の為解除できません) |
|---|
| 風量切り替え | 3段階 |
|---|
| メモリー機能 | ○ タイマー時間はメモリーされません 電源プラグを抜くとメモリーは消えます |
|---|
| リモコン型番 | R-AM215 首振りは本体首振りツマミで操作 |
|---|
| 機能 | 風量3段階、リズム風、おやすみ風、快適入りタイマー、切りタイマー、8時間自動切タイマー、リモコン付き |
|---|
| 標準使用期間 | 6年 |
|---|
※商品改良のため、一部の仕様・デザインは予告なく変更となる場合がございます。
※生産工程上、若干のキズや汚れがあることがございます。
※撮影時の照明の状態やご利用のモニターにより、画像と実物の色合いが異なって見える場合がございます。
配達日のご指定について。
お届け日のご指定は、出荷に時間のかかる商品に合わせて、指定可能な日数を調整しております。
(2〜3営業日で出荷可能な商品でも指定可能日は7営業日以降など)
1日でも早い到着をご希望される場合は、日付のご指定を無しでご注文下さい。