| 商品サイズ・仕様 |
|---|
| 品番 | YBM-600HE(H) グレー YBM-600HE(A) ネイビー |
|---|
| JANコード | 4979966573872:グレー 4979966573896:ネイビー |
|---|
| 製品サイズ(約) | 幅108mm×奥行70mm×高さ90mm |
|---|
| 重量約 | 約280g |
|---|
| 入力 | DC 5V 2000mA (USB充電式) |
|---|
| 充電電池 | リチウムイオン蓄電池 3.7V 4000mA ※バッテリー交換はできません。 ※充放電可能回数は約300回です。 |
|---|
| 充電時間 | 約3.5時間 ※電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。 |
|---|
| 連続使用時間 | 約1.5時間〜約9.5時間 ※風量により異なります。 |
|---|
| 主な材質 | 本体:ABS 羽根: |
|---|
充電用USB ケーブル長 | 約0.8m |
|---|
| 自動左右首振角度 | - |
|---|
| 羽根 | 羽根径4.5cm / 6枚羽根 |
|---|
| 風量切り替え | 3段階 |
|---|
| 主な機能 | 充電式(USB Type-C)、風量3段階、LEDライト、風量・充電残量表示 |
|---|
| 付属品 | 充電用USBケーブル、ネックストラップ |
|---|
| 保証期間 | ご購入日より6ヶ月 |
|---|
※充電用のACアダプター及びモバイルバッテリーは付属しません。別途ご用意ください。(5V 2A以上の出力を推奨)
※表示の数値は当社試験環境によります。
※商品改良のため、一部の仕様・デザインは予告なく変更となる場合がございます。
※撮影時の照明の状態やご利用のモニターにより、画像と実物の色合いが異なって見える場合がございます。
配達日のご指定について。
お届け日のご指定は、出荷に時間のかかる商品に合わせて、指定可能な日数を調整しております。
(2〜3営業日で出荷可能な商品でも指定可能日は7営業日以降など)
1日でも早い到着をご希望される場合は、日付のご指定を無しでご注文下さい。