| 商品サイズ・仕様 |
|---|
| 品番 | YK-456H(G) グレー |
|---|
| JANコード | 4979966573742 |
|---|
| 製品サイズ(約) | 幅515mm×奥行330mm×高さ720mm |
|---|
| 重量約 | 約5.5kg |
|---|
| 定格電圧 | AC100V |
|---|
| 定格周波数 | 50/60Hz |
|---|
| 電流(強) | 0.92/1.11A |
|---|
| 消費電力(強) | 86/108W |
|---|
| 主な材質 | 本体:スチール、樹脂 羽根:PP |
|---|
| 電源コード長 | 全長約3.2m(本体〜スイッチボックス約0.7m、スイッチボックス約0.1m、スイッチボックス〜差込みプラグ約2.4m) |
|---|
| 最大風速(強) | 263m/275m(min) |
|---|
| 全風量(強) | 145/149m3(min) |
|---|
| 自動左右首振角度 | 約80° |
|---|
| 上下首折れ角度 | 4段階 |
|---|
| 羽根 | 羽根径45cm / 4枚羽根 |
|---|
| 切りタイマー | なし |
|---|
| 入りタイマー | なし |
|---|
| 自動オフタイマー | なし |
|---|
| 風量切り替え | 3段階(弱/中/強) |
|---|
| 機能 | 風量4段階、左右自動首振り、首折れ4段階、サーマルプロテクター搭載 |
|---|
| 標準使用期間 | 5年 |
|---|
※商品改良のため、一部の仕様・デザインは予告なく変更となる場合がございます。
※生産工程上、若干のキズや汚れがあることがございます。
※撮影時の照明の状態やご利用のモニターにより、画像と実物の色合いが異なって見える場合がございます。
配達日のご指定について。
お届け日のご指定は、出荷に時間のかかる商品に合わせて、指定可能な日数を調整しております。
(2〜3営業日で出荷可能な商品でも指定可能日は7営業日以降など)
1日でも早い到着をご希望される場合は、日付のご指定を無しでご注文下さい。